Styrelsens verksamhet
Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året, en gång i april-maj och en gång i november eller i början av december. Beslut om anslag fattas på höstsammanträdet. Utbetalning av anslagen sker normalt i december månad.
År 2020 har höstsammanträdet hållits den 3 december. Besked till forskarna om styrelsens beslut har lämnats via e-post.
Belopp som har delats ut senaste året och tidigare år
Under senare år har följande anslag beviljats (uppgiften avser det totala beloppet)
2008: 5 780 000 kr
2009: 7 180 000 kr
2010: 7 000 000 kr
2011: 7 050 000 kr
2012: 7 335 523 kr
2013: 7 370 000 kr
2014: 6 670 000 kr
2015: 5 310 000 kr
2016: 7 260 000 kr
2017: 7 130 000 kr
2018: 6 860 000 kr
2019: 6 240 000 kr
2020: 7 145 000 kr
